SON DEPREMLER LİSTESİ 18 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı
Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları Marmara Denizi'nde gerçekleşen 4.1 şiddetindeki sarsıntı ile Gümüşhane'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Birçok kişi, Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 18 Aralık 2023 Pazartesi günü paylaşılan son depremler listesi...
Son depremler listesi 18 Aralık 2023 Pazartesi günü birçok vatandaş tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Dün akşam saatlerinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 4.1 şiddetinde sarsıntı gerçekleşti. Bugün, Gümüşhane, Kelkit de ise 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sarsıntılara ilişkin yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SON DEPREMLER LİSTESİ (18 ARALIK 2023)
2023.12.18 14:13:16 38.5720 40.8135 5.6 -.- 2.1 -.- GULDIKEN-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.12.18 14:09:08 39.1132 36.1202 5.3 -.- 1.6 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2023.12.18 13:35:40 40.2293 31.8317 2.6 -.- 2.0 -.- SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.12.18 13:31:56 40.7440 29.0453 7.2 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.18 12:57:53 39.1828 29.2442 0.0 -.- 2.0 -.- HALIFELER-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2023.12.18 12:30:34 40.5012 29.2700 0.0 -.- 1.4 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2023.12.18 12:13:35 37.8515 36.6332 11.5 -.- 2.0 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.18 11:58:41 37.4272 40.3452 7.0 -.- 1.5 -.- GUMUSPINAR-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
2023.12.18 11:53:42 36.7180 28.9508 28.3 -.- 2.0 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.18 11:50:36 40.7390 29.1100 14.7 -.- 1.6 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.12.18 11:30:22 38.9608 37.2340 6.9 -.- 2.0 -.- BOGRUDELIK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.18 11:20:22 40.4397 28.8715 7.9 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.18 11:18:26 40.4398 28.7167 13.6 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.18 11:16:58 38.1792 32.6082 0.0 -.- 1.2 -.- GUVENC-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.12.18 10:54:42 38.5088 39.3465 17.9 -.- 1.6 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.12.18 10:48:20 37.8903 36.1450 5.0 -.- 2.2 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.12.18 10:25:40 40.5083 29.1887 8.2 -.- 2.1 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2023.12.18 10:06:17 38.0398 30.6973 22.6 -.- 1.6 -.- KAPICAK-ATABEY (ISPARTA) İlksel
2023.12.18 09:47:32 37.9703 36.8395 5.4 -.- 1.7 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.18 09:42:50 38.0287 38.1315 5.0 -.- 2.1 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.12.18 09:37:41 38.0858 38.4775 13.8 -.- 1.6 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.12.18 09:19:34 38.2597 38.2753 16.9 -.- 1.4 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.18 09:16:47 40.7740 31.0477 5.1 -.- 1.5 -.- HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.12.18 09:07:25 38.2287 38.3062 5.0 -.- 3.1 3.3 KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.18 09:01:18 38.4947 37.5815 4.9 -.- 2.0 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.18 08:29:01 40.4462 28.8052 5.1 -.- 2.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.18 07:08:59 40.5885 35.4358 2.3 -.- 1.7 -.- FIGANI-MECITOZU (CORUM) İlksel
2023.12.18 06:46:49 38.3553 37.3990 8.8 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.18 06:31:49 38.2733 25.9345 5.0 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.18 06:29:22 39.9442 39.3752 5.0 -.- 2.1 -.- AYDOGDU-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 06:03:41 39.3068 40.2060 5.0 -.- 2.6 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.12.18 05:00:02 37.2157 36.6778 2.2 -.- 1.4 -.- KAMAN-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2023.12.18 04:51:55 40.7423 29.0785 6.3 -.- 2.0 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.18 04:13:12 37.8182 36.1347 5.0 -.- 2.0 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.12.18 04:02:13 39.9270 39.3307 5.0 -.- 2.5 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 03:45:58 38.1072 36.6912 5.0 -.- 2.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.18 03:36:52 40.7467 29.0757 4.5 -.- 2.1 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.18 03:36:03 39.9223 39.3782 5.3 -.- 1.8 -.- KOMUR-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 03:32:30 40.7412 29.0995 5.6 -.- 2.6 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.12.18 03:29:18 39.9285 39.3733 16.9 -.- 1.8 -.- AYDOGDU-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 03:26:49 38.5482 38.0158 3.6 -.- 1.8 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.12.18 03:16:53 38.0778 42.5853 5.0 -.- 2.5 -.- OGLAKLI-HIZAN (BITLIS) İlksel
2023.12.18 02:34:33 39.8707 39.4387 7.3 -.- 1.6 -.- AKDAG-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 02:27:06 39.9512 39.3263 5.0 -.- 2.7 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 02:22:23 39.9190 39.3248 5.0 -.- 2.3 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 02:15:48 40.7340 29.0860 6.8 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.18 01:57:02 37.1398 27.9763 5.3 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.12.18 01:47:55 39.9335 39.3382 5.0 -.- 2.0 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 01:42:18 40.7638 29.1017 4.9 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.18 01:34:00 39.9227 39.3867 7.8 -.- 1.8 -.- KOMUR-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 01:30:05 39.9273 39.3358 4.6 -.- 1.9 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 01:25:24 39.9792 39.3627 29.3 -.- 1.6 -.- CIMENLI-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 01:22:47 39.8633 39.2875 5.0 -.- 1.6 -.- AGILOZU-(ERZINCAN) İlksel
2023.12.18 01:22:00 39.9520 39.3453 5.0 -.- 2.5 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 01:20:21 40.0003 39.3220 5.0 -.- 2.3 -.- CIMENLI-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 01:15:49 39.9287 39.3297 5.0 -.- 4.3 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 01:07:59 39.9447 39.3278 5.0 -.- 2.3 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 01:03:19 39.9263 39.3348 5.0 -.- 2.5 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 00:54:58 37.7675 26.8967 5.0 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.18 00:50:45 40.7418 31.4868 5.0 -.- 2.4 -.- YUMRUKAYA-(BOLU) İlksel
2023.12.18 00:24:38 40.7463 29.0753 11.1 -.- 2.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.18 00:23:26 37.7072 27.0225 6.9 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.18 00:02:06 40.7328 29.0573 8.0 -.- 1.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
MARMARA'DA DEPREM
AFAD, Marmara Denizi'nde merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul, Bursa ve çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya da ekiplerin saha tarama çalışmaları yaptığını belirtti. İstanbul Valisi Gül ise depremle ilgili İstanbul'da 112’ye gelen bir ihbarın mevcut olmadığını belirtti.
#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [08.52 km] Çınarcık (Yalova)
Tarih:2023-12-17
Saat:23:53:52 TSİ
Enlem:40.72167 N
Boylam:29.09944 E
Derinlik:11.18 km
Detay:https://t.co/0FNKj0qUep@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
GÜMÜŞHANE DE 4.1 İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN 'SON DEPREMLER' LİSTESİ
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ Yol ortasında 6 milyon liralık gasp! 'Hareket ederseniz vururuz' Başkentte akaryakıt krizi: İstasyonlar bir bir çöktü! Dünyanın gözü orada 'Eş Başkan' ifadeleri gündem olmuştu! İmamoğlu'ndan İYİ Partililere yanıt